大致测试了一下,小市值的防御判断那些函数相比上一个版本变化挺大,AI觉得更合理,但是单策略2025年收益下降了30%多,我再研究研究。
**研究完了,现在这个条件下小市值策略会更多空仓,25年空仓了接近4个月,5年回测会有更多的空仓时间,让渡资金给其他策略,有利于降低波动,总体收益有轻微下降。如果是不太看好小市值策略,可以用这个版本的防御信号判断,将资金让渡出去。单独使用不太合适,单策略测试,5年下来,最大回撤没怎么变,波动率显著下降,收益也显著下降。**
## **总结:market_breadth_defense.pkl 计算差异**
| 函数 | temp1.py | temp2.py | 影响 |
|------|---------|--------------------------|------|
| `_get_market_breadth_data()` | 简单分组 + 单日数据 | 分位数分组 + 3日平均 + 涨跌统计 | **高** - 数据质量不同 |
| `_calculate_trend_indicators()` | 分开返回当天和历史 | 聚合返回 | 中 - 调用方便性 |
| `_manage_defense_state()` | 单一条件简单判断 | 多重条件 + 状态区分 | **极高** - 核心逻辑差异 |
| `_check_market_breadth_defense_signal()` | 无首次运行保护 | 首次运行保护 | 中 - 安全性 |
| `_handle_cached_defense_state()` | 不支持None | 支持None | 低 - 边界情况 |
2025-10-16