聚宽小秘书 发布于2023-01-17
回复 39
浏览 25318
217
下面是2022年精选文章的社区贴链接,感兴趣的小伙伴可以克隆对应的文章进行学习。
点击标题可以直接进行跳转哦(序号不分先后)!
| |文章标题|作者|
|---|---|---|
|1|[一颗耀眼的星—【回顾2】小市值成长股策略更新—改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39325)|jqz1226|
|2|[ETF动量轮动RSRS择时-魔改3小优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35279)|莫急莫急|
|3|[截止到21年12月依然有效的小市值适配因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35690)|wywy1995|
|4|[集合竞价摸奖策略1.0-致敬2022](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36149)|矢南|
|5|[随机森林策略,低换手率,年化近50%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35566)|寒芳|
|6|[PEG+成长+小市值+RSRS择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38233)|量化菜鸟鸟|
|7|[致敬经典作品——小兵哥《一致性风险度量》——极速版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37611)|jqz1226|
|8|[14个月200%,超短线实盘交易策略!无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36786)|随波逐浪9|
|9|[分享几个截止2022年3月仍有效的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36830)|wywy1995|
|10|[龙头首阴战法改版二](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36382)|游资小码哥|
|11|[缠论交易策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35463)|quancker|
|12|[全市场选股?7年5倍不择时,回撤30%左右](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35307)|Jacobb75|
|13|[【涨停研究三】连板股票收益统计与回测](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37070)|wywy1995|
|14|[为实盘做的更新: 分钟级别和盘中止损](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36805)|蚂蚁量化|
|15|[高股息低杠杆小市值轮动策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39774)|wywy1995|
|16|[ETF轮动策略升级-多类别-低回撤](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35959)|宋兵乙|
|17|[科技与狠活](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39961)|wywy1995|
|18|[动量ETF轮动-RSRS择时-卡尔曼滤波](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35416)|莫急莫急|
|19|[【复现】高频价量相关性,意想不到的选股因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36016)|Hugo2046|
|20|[【复现】因子择时???](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37573)|Hugo2046|
|21|[行业ETF轮动+择时,15年至今年化收益35%,回撤16%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36544)|Jacobb75|
|22|[菜场大妈选股法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/40004)|开心果|
|23|[低价小盘简单有效](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39788)|wywy1995|
|24|[宽基ETF动量轮动钝化RSRS择时-回撤小](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37120)|DominicLiu|
|25|[年初至今4倍,极致的Day Trading,56.8%胜率](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38940)|Dr.QYQ|
|26|[近几年一直有效的股票BOLL择时策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39510)|好奇|
|27|[中证500指增+CTA,胜率52%盈亏比1.9。不输顶尖私募](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37685)|Jacobb75|
|28|[【回顾2】小市值成长股策略更新](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39308)|wywy1995|
|29|[【策略.行业轮动】趋势-拥挤-景气度模型看行业轮动](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37446)|Wowo_QI|
|30|[【超跌反弹v1.0】3年2.3倍的超跌反弹小牛股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35377)|_查尔斯葱_|
|31|[《趋势永存》持续16年跑赢大盘的真正靠谱策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36489)|Ahfu|
|32|[追高概率涨停策略, 2022年化350%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39553)|养家大哥|
|33|[胜率88.9%之君正集团策略-大阳分歧反包](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36885)|游资小码哥|
|34|[【回撤二波2.0】透过一次过拟合的机器学习摸底策略的收益上限](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35253)|_查尔斯葱_|
|35|[自适应量化终极算法2.0 (全新升级)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38623)|JinnyKoo|
|36|[致敬市场(6) ,指数期货贴水](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38555)|Gyro|
|37|[三阳三阴战法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37593)|游资小码哥|
|38|[ETF动量轮动RSRS择时-魔改3-北向资金择时-再优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35394)|nixun|
|39|[绩优小市值量化君也-模拟交易年化333.75%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38791)|攀登者|
|40|[RSI学习贴](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35994)|蚂蚁量化|
|41|[手把手教你“机器学习-动态多因子选股”(附保姆级教程)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38299)|量客攻城狮|
|42|[实盘出现的问题和解决办法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39545)|蚂蚁量化|
|43|[轮动ETF策略中的动量因子分析](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35693)|莫急莫急|
|44|[!!!最易上手的网格策略v2.0,设置几个参数就可以直接使用](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36074)|xfera16|
|45|[真真正正的诚意之作-2021超十倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37233)|Bobby1129|
|46|[韶华研究之十二--还算可以的竞价研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36331)|韶华不负|
|47|[别人恐惧我贪婪——重视大盘择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37067)|潜水的白鱼|
|48|[一种宏观数据的中长线策略,年化15%,最大回撤9%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/40154)|Acne Studio|
|49|[修改成一创版本](https://www.joinquant.com/view/community/detail/40159)|keep_silent|
|50|[ETF动量轮动RSRS择时-V2.1](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37516)|Deemoo|
|51|[行业反转效应(年化32%/回撤8%)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36494)|silent storm|
|52|[市场宽度——简洁版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39054)|jqz1226|
|53|[超跌网格交易大法V1.2:稳健跑赢大盘-年化13%回撤7%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36039)|wwr|
|54|[sales_growth今年最优版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38476)|jycs|
|55|[【复现】技术指标形态识别](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36659)|Hugo2046|
|56|[一创PEG+EBIT+turnover_volatility](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39698)|tianguong|
|57|[别人恐惧我贪婪3——年化20%的股债组合](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37633)|潜水的白鱼|
|58|[ETF动量轮动RSRS与北上择时-股债平衡-盘中止损](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36162)|Jim000|
|59|[年化62%的动量策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39838)|逸_|
|60|[ETF动量轮动RSRS择时-v2](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37480)|Deemoo|
|61|[简单ETF策略,年化97%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36717)|奶牛哥|
|62|[【重构】C-VIX 中国版 VIX 编制手册](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38056)|Hugo2046|
|63|[生猪期货CTA策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35604)|GOGOPOKER|
|64|[ETF轮动策略升级-增加盘中止损](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38838)|长鸿|
|65|[神级策略:桥水全天候策略-7年最大回撤仅3.5%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37928)|easy184|
|66|[ETF动量轮动MA乖离择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35235)|莫急莫急|
|67|[三因子策略_年化21%_简单多因子策略框架](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37051)|lastlivingsoul|
|68|[胜率78%,6年36倍,今年行情依然50%年化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38141)|何小爷|
|69|[场内基金定投价值平均增强策略,年化30%+](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39272)|子匀|
|70|[(股票交易模板)小市值-EPS-成长因子选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36426)|大蠢驴小疯子|
|71|[期货日内策略三价均线结合ATR指标](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36328)|GOGOPOKER|
|72|[随机森林 - 多因子模型](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37161)|QUX_1369|
|73|[实现净利润跳空策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37724)|金融界懒羊羊|
|74|[【动量应用V1】12年120倍,根据研报思路调整](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38163)|free|
|75|[ETF轮动策略-入门2.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38120)|vzhb|
|76|[ETF-控制回撤性能拉满(国债ETF增强)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36060)|晒太阳的猫|
|77|[龙头弱转强战法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37189)|oupian|
|78|[ffscore选股加rsrs择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38552)|美吉姆优秀毕业代表|
|79|[实盘一周50%的妖股探测器](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37894)|Dr.QYQ|
|80|[短线策略-2022年两个半月收益45%-无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36975)|zk001|
|81|[低PB小市值低换手策略总结](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35317)|QuantYY|
|82|[可转债知识总结](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36640)|silent storm|
|83|[开盘幅度决定日内方向](https://www.joinquant.com/view/community/detail/40118)|ZWK123|
|84|[多大规模的基金收益最好?偏股基金规模研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37521)|逆熵者|
|85|[价值策略重开,再次向Jqz1226致敬](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36092)|南开小楼|
|86|[可转债双低策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37280)|未来道士|
|87|[北上净买入策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35902)|daa|
|88|[打首板策略,今年收益达到40%,绝无未来函数(必回)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36905)|Pengpengpeng|
|89|[年化收益55.7%, 超高胜率 0.799!](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37957)|Ethan.Liu|
|90|[大师策略——柯林·麦克连成长价值优势投资法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35642)|BAFE|
|91|[【复现】特征分布建模择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38332)|Hugo2046|
|92|[利用myTT库整合通达信公式——以“飞鹰优选”选股公式为例](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35644)|jqz1226|
|93|[因子看板多因子模型---由量化课堂多因子模型修改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35605)|游星|
|94|[FoF, all in](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38296)|Gyro|
|95|[首席质量因子-Gross Profitabilit(简化版)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37683)|养鸡小白|
|96|[集合竞价量比策略V1](https://www.joinquant.com/view/community/detail/38663)|欧阳1991|
|97|[【涨停研究一】具有哪些因子的股票更容易涨停](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36762)|wywy1995|
|98|[【漂亮50】“漂亮50”策略复现以及股息率排序函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36018)|山东大鹧鸪|
|99|[计算每日全A市场个股创新高比例(改)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/37324)|jqz1226|
|100|[【复现】金股组合增强—分析师推荐概率](https://www.joinquant.com/view/community/detail/39135)|Hugo2046|
评论
@chaochao121 新年快乐
2023-01-22
@qt01谢谢, 新年快乐!
2023-01-22
@qt01 一起学习,新年快乐~
2023-01-24
@qt01 新年快乐,一起成长
2023-01-30