聚宽小秘书 发布于2021-01-26
回复 43
浏览 26600
229
下面是2020年精选文章的社区贴链接,感兴趣的小伙伴可以克隆对应的文章进行学习。
点击标题可以直接进行跳转哦!
## 部分策略回测收益曲线图:
**>> [北上詹姆斯](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29225?type=1)**

**>> [小资金短线策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28782) **

**>> [稳定高回报周期股策略2
](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23858
)**

**>> [无杠杆,稳定盈利的etf轮动,06年开始3000%收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24321)**

*****
## 以下为完整列表(排名不分先后):
编号|文章|作者
---|---|---
0|[回测提速十倍,过滤ST,退市,停牌,新股优化方法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27592)|一溜烟
1|[龙回头3.0回测速度优化版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27574)|一溜烟
2|[板块轮动打分与热度追踪](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28005)|一溜烟
3|[一个简单而持续稳定的懒人超额收益策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30467)|Gyro
4|[红利搬砖,年化29%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27994)|Gyro
5|[价值低波(下)--十年十倍(2020拜年)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25183)|Gyro
6|[iAlpha 基金投资策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30024)|Gyro
7|[股债波动平衡](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28893)|囚徒
8|"[因子分析-营业利润TTM](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28465)"|止一之路
9|[持续跑赢大盘-真蓝筹v2(资金容量千万以上)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26117)|柱子嗨翻天
10|[多因子选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25925)|云帆
11|[多因子选股策略——基于传统分析](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25511)|云帆
12|[机器学习用于量化分析](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26406)|云帆
13|[7年40倍,模拟超过两年,年化高回撤低](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30481)|quakecat
14|[FOF养老成长基金-v2.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24542)|富在知足
15|[小市值策略之再优化,年化接近翻倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30600)|山药板栗
16|[缠论工具(笔, 线段)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26842)|hprotein
17|[基金跟随策略,19年年化60%。](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23720)|不会卖股票
18|[6年17倍的etf+分级b的轮动趋势策略跟随感悟](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28324)|大吃一鲸
19|[简单到发指的股指策略(2013到现在收益10949%)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30480)|资金永不眠
20|[冲天炮最高板策略,收益惊呆了我](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29356)|jqz1226
21|[策略coding吐槽帖——以“网红”ETF轮动为例](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24417)|jqz1226
22|[“开弓”ETF轮动模型——改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24591)|jqz1226
23|[玩趋势交易的看进来~~~~2](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23596)|jqz1226
24|[现在便宜的300就是最好的,收益惊人!【结束了】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29096)|jqz1226
25|[基本不耍六毛的ETF轮动策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24432)|jqz1226
26|[稳定高回报周期股策略2](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23858)|jqz1226
27|[基于RSRS的趋势交易与网格交易相结合的尝试](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24680)|最爱苹果
28|[XGBoost模型多因子策略分享](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25313)|cgzol
29|[北上资金(北向资金/港资/外资)因子分析与策略分享](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25613)|cgzol
30|[ETF宽基轮动修改版-1.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29165)|几米哥
31|[RSRS择时+货币基金--6年8倍行业周期股策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24224)|南开小楼
32|[北向资金A股择时策略(5年16倍)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28714)|Matt9419
33|[【研报复现】基于风险溢价的沪深300择时-目前依然有效](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25418)|西瓜二师兄
34|[套利三年,我的本金翻了10倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24575)|一梦春秋
35|[精选价值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29574)|BAFE
36|[市场底部特征研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24298)|BAFE
37|[处置效应的CGO因子(行为金融学因子)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27009)|BAFE
38|[python搭建_简单_交易系统](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23628)|jiaohaibin
39|[因子分析系列文章(八):多因子策略(多元线性回归)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25273)|量化狙击
40|[基于遗传算法挖掘因子2](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26385)|fireflytxy
41|[均线黏合,突破前三十个交易日最高点选股法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25698)|fireflytxy
42|[市值,研发支出,roe,三因子,跑赢大盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28499)|zyljq
43|[ETF资源收集整合(附代码与excel表格)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26816)|东南有大树
44|[借助JqData搭建简易回测框架](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28401)|东南有大树
45|[市场宽度](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28676)|大锐锐丶
46|[大盘股也能穿越牛熊市](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29185)|曹经纬
47|[高收益低回撤的小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28824)|曹经纬
48|[文章列表](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23894)|曹经纬
49|[根据北上资金买股票的最佳持股时间探讨](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24681)|见路不走2019
50|[昨日炸板股策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28789)|WiseFurther
51|[北上资金持股比选股策略(北向/港资/外资)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29535)|逆熵者
52|[根据北上资金买A股策略Python3版(北向/港资/外资)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27792)|逆熵者
53|[基于大盘PE标准差偏离度的聪明基金定投策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24679)|逆熵者
54|[价值投资策略-大盘择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29173)|叶松
55|[价值投资改进版-6年9.5倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29038)|叶松
56|[大盘一路向上时,追总龙头2个月3倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29336)|叶松
57|[股指期货套利,这段时间都没有交易分享给大家](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29295)|节点量化
58|[严格资金管理,股指期货套利](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26820)|节点量化
59|[【复现】RSRS择时改进](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25895)|Hugo2046
60|[【分享】对RSRS模型的一次修改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28963)|Hugo2046
61|[【复现】扩散指标择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27636)|Hugo2046
62|[【复现】北向资金交易能力一定强吗](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29573)|Hugo2046
63|[【复现】华泰证券-波动率和换手率构建牛熊指标](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23605)|Hugo2046
64|[【复现】C-VIX 中国版 VIX 编制手册](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26326)|Hugo2046
65|[【分享】多因子指数增强](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29940)|Hugo2046
66|[【复现】A股日内动量效应(一):半小时 涨跌幅间的规律](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27061)|Hugo2046
67|[RSRS择时改进-【成交量加权-钝化-右偏】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27399)|uuyue
68|[蒋老师吐槽了之后,我也想说说对ETF轮动策略的看法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24430)|智习
69|[(12.3更新v1.2)朱虽自用1号(神虽顶底+趋势)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29276)|Fibonabbit
70|[超稳的股息率+均线选股策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27782)|策略人生
71|[【股指策略】【研报复现】周内与日内结合CTA](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30310)|魔术先生
72|[【股指期货】收盘折溢价策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30028)|魔术先生
73|[基于期权PCR与标的波动率价差的股指期货套利](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27664)|魔术先生
74|[迪马克TD趋势反转指标](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28543)|魔术先生
75|[最近2年年化100%以上回撤12%的打板策略-验证策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28552)|大思维者
76|[日内交易策略R-breaker - 300346.XSHE](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26397)|Pole
77 |[超强单因子策略(EBIT/EV)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24809)|许志强
78|[八大机器学习模型大比拼!看看谁的表现最好?](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27642)|酷安克L2
79|[【多因子选股模型框架】(单因子各项指标评分细则)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27018)|酷安克L2
80|[公募基金抱团](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29768)|dejiangwang
81|[无杠杆,稳定盈利的etf轮动,06年开始3000%收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24321)|热爱大自然
82|[无需先验知识,动态选择的etf轮动策略,更具鲁棒性](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24429)|热爱大自然
83|[识别趋势震荡之神器 MESA最大熵谱分析(一):滤波器建立](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28235)|Hollow Knight Z
84|[ETF网格交易策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27759)|pia19
85|[易方达中小盘(魔改版)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28287)|猪头港
86|[北上詹姆斯](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29225)|猪头港
87|[穿越牛熊基业长青的价值精选策略(小资本也有大作为)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28567)|发现alpha
88|[基于动量因子的ETF轮动加上RSRS择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/26142)|慕长风
89|[2020年效果很好的策略-龙回头策略v3.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27429)|橘座量化
90|[超稳+翻倍,贝塔值只有0.048的期指策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30449)|老虎渔
91|[欧奈尔 RPS选股战法回测](https://www.joinquant.com/view/community/detail/27255)|子不语19
92|[敢于直接实盘的—八仙过海V2](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30551)|Funine
93|[北向Boll带_ETF组合宝付费策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30461)|Funine
94|[小资金短线策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/28782)|rickch
95|[冲天炮最高板策略迭代](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29403)|追光人
96|[分享一个简单的选股器](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29552)|BugMan
97|[稳定高回报周期股策略2-RSRS择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29915)|风轻云淡0769
98|[追涨大师(超额142)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30457)|张仨06
99|[最新龙回头5.0速度优化版+风险控制版本](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30071)|GoodThinker
****
原文链接 : [【年度福利】聚宽2020年度评选+精选文章合集](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31498)
评论
2020年度文章精选(链接列表),赞!
2021-01-26
高手如云 高手如云,辛苦整理,感谢分享
2021-01-28
小助手 我那200积分 你是打算2022年给我了吗?
我一个策略克隆了507次,200积分都不舍得?
我这段时间打算上一个策略
2021-01-29
@猪头港 大佬牛逼 是公布还是发商城啊 期待
2021-01-31
@猪头港 五个工作日内会处理的,需要一一核对及处理,工作量比较大,请耐心等待~ 期待分享更多的内容
2021-01-31