@Gyro^.^ 看我打印的最新的tick价格和current_data取出来的价格.你就明白了,current_data从这个一分钟开始,就取到这一分钟结束时的价格了:
2019-01-02 09:30:10 - INFO - ticks_price [(20190102093005.0, 2.821)], current_price 2.821
2019-01-02 09:30:20 - INFO - ticks_price [(20190102093020.0, 2.822)], current_price 2.821
2019-01-02 09:30:30 - INFO - ticks_price [(20190102093029.0, 2.823)], current_price 2.821
2019-01-02 09:30:40 - INFO - ticks_price [(20190102093035.0, 2.823)], current_price 2.821
2019-01-02 09:30:50 - INFO - ticks_price [(20190102093050.0, 2.823)], current_price 2.821
2019-01-02 09:31:00 - INFO - ticks_price [(20190102093050.0, 2.823)], current_price 2.823
2019-01-03 09:30:10 - INFO - ticks_price [(20190103093010.0, 2.842)], current_price 2.84
2019-01-03 09:30:20 - INFO - ticks_price [(20190103093019.0, 2.843)], current_price 2.84
2019-01-03 09:30:30 - INFO - ticks_price [(20190103093028.0, 2.843)], current_price 2.84
2019-01-03 09:30:40 - INFO - ticks_price [(20190103093040.0, 2.843)], current_price 2.84
2019-01-03 09:30:50 - INFO - ticks_price [(20190103093049.0, 2.843)], current_price 2.84
2019-01-03 09:31:00 - INFO - ticks_price [(20190103093058.0, 2.843)], current_price 2.843
2025-10-11