@烟花三月ETF 简单回测了几组数据,仅在原版基础上调参动量阈值,发现0.6或0.9各有优劣,但0.6并未有异常突出的表现。具体如下:
策略 五福闹新春-v4.3-固定池-动态池-Clone-持仓1只
回测时间 2025-01-01 - 2026-04-03
回测频率 分钟
初始资金 100000
动量阈值参数 0.5 0.6 0.8 0.9
策略收益 443.05% 500.99% 504.32% 545.09%
策略年化收益 305.80% 341.32% 343.35% 367.97%
基准收益 16.18% 16.18% 16.18% 16.18%
Alpha 2.938 3.294 3.309 3.555
Beta 0.866 0.861 0.919 0.913
Sharpe 7.539 8.384 8.433 9.023
胜率 0.588 0.594 0.606 0.590
盈亏比 2.960 3.163 2.727 2.819
最大回撤 15.73% 15.73% 14.25% 14.24%
日胜率 0.556 0.560 0.543 0.550
盈利次数 77 79 94 102
亏损次数 54 54 61 71
Sortino 12.885 14.334 14.568 15.656
Information Ratio 7.719 8.601 8.732 9.349
Algorithm Volatility 0.400 0.402 0.402 0.403
Benchmark Volatility 0.151 0.151 0.151 0.151
2026-04-13