@jojo冒险奇遇 可以用from scipy.stats import pearsonr这个相关性系数去过滤一下, 基本上大于0.9的就可以认为是追踪目标相同了
0.9857 8.064624019348517e-70 中国A50ETF 159602.XSHE 2.59e+07 droped by A50ETF 159601.XSHE 1.02e+08
0.935 2.2271244115456138e-41 中证100ETF招商 159631.XSHE 1.66e+07 droped by A50ETF 159601.XSHE 1.02e+08
0.9293 7.585534829993585e-40 A50ETF 159601.XSHE, 1.02e+08 droped by 沪深300ETF 159919.XSHE 4.87e+08
0.9975 2.442832375015902e-103 中概互联网ETF 159607.XSHE 5.05e+08 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9008 1.2506885663246436e-33 港股通科技30ETF 159636.XSHE 6.31e+07 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9779 1.2075895499158519e-61 恒生互联网ETF 159688.XSHE 1.13e+08 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9114 1.0626088359500584e-35 港股消费ETF 159735.XSHE 2.44e+07 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9583 1.1866844828610353e-49 恒生科技ETF 159740.XSHE 3.42e+08 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9589 6.114092881478884e-50 恒生科技ETF基金 159741.XSHE 7.25e+07 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9643 1.4320839668014535e-52 恒生科技指数ETF 159742.XSHE 1.51e+08 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9605 1.1365691546821185e-50 香港科技ETF 159747.XSHE 5.30e+07 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.958 1.5395772680550174e-49 香港科技50ETF 159750.XSHE 2.91e+07 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9247 1.1253217753923566e-38 港股通互联网ETF 159792.XSHE 6.09e+08 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9167 7.896997997438674e-37 恒生国企ETF 159850.XSHE 3.67e+07 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.9212 7.925033994884201e-38 H股ETF 510900.XSHG 3.67e+08 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
0.957 4.593277090718519e-49 港股科技 513010.XSHG 4.38e+08 droped by 中概互联ETF 159605.XSHE 1.29e+09
2023-07-17