code circulating_market_cap ... start_date filter
191 003040.XSHE 21.4640 ... 2021-03-22 1
153 003039.XSHE 19.2696 ... 2021-03-08 1
159 003038.XSHE 19.5051 ... 2021-02-10 1
9 003037.XSHE 7.4392 ... 2021-02-04 1
4 003036.XSHE 6.5718 ... 2021-01-28 1
608 003035.XSHE 62.8030 ... 2021-01-19 1
22 003032.XSHE 9.0148 ... 2021-01-12 1
2 003033.XSHE 5.8385 ... 2021-01-11 1
10 003030.XSHE 7.5660 ... 2021-01-06 1
364 003031.XSHE 31.8080 ... 2021-01-04 1
中小板已作古,最新003040.XSHE 2021-03-22
2021-12-04