@归零韭菜 比如模拟账户初始资金6千万,今天买入股票,比例最高的一只是买入60多万,完全不困难。
2025-08-01 09:35:00 南山铝业(600219.XSHG) 买 市价单 151800股 3.96 601128 0 180.34
2025-08-01 09:35:00 中远海控(601919.XSHG) 买 市价单 38200股 15.69 599358 0 179.81
2025-08-01 09:35:00 准油股份(002207.XSHE) 买 市价单 31400股 7.15 224510 0 67.35
2025-08-01 09:35:00 中设股份(002883.XSHE) 买 市价单 17200股 13.04 224288 0 67.29
2025-08-01 09:35:00 贝肯能源(002828.XSHE) 买 市价单 22500股 9.98 224550 0 67.36
2025-08-01 09:35:00 蓝丰生化(002513.XSHE) 买 市价单 40500股 5.55 224775 0 67.43
2025-08-01 09:35:00 凤形股份(002760.XSHE) 买 市价单 11000股 20.33 223630 0 67.09
2025-08-01