# 2025-10-29 新增策略天梯
共 7 条新增策略
| 排名 | 年化收益 | 最大回撤 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 |
|:--:|:------:|:------:|:--------|:----------|:--:|
| 1 | 270.79% | 18.71% | [ETF高频-低风险时间段优化版-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ee65b626bd6f19ec1755bfd5b91ad99c):这是一个基于ETF折价率的高频套利策略,原作者为寂寞军刀和aobo。策略通过筛选流动性充足的ETF基金,计算其市价与单位净值的折价率,当折价率超过0.5%时在早盘特定时间段买入折价最深的单只ETF,采用95%仓位配置,并在买入次日的指定时间窗口卖出以锁定折价回归收益。策略设置了严格的交易时间控制和隔日卖出机制,通过高频交易捕捉ETF折溢价的短期波动机会,同时控制滑点和交易成本,属于低风险的日... | [交割单](https://www.9db.com/detail/1E779CAE-3E1B-41F0-9911-3433919DF4D7) | 寂寞军刀 |
| 2 | 88.18% | 16.54% | [枪出如龙高度拟合-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c47922d6e7ee34a5637c7b8e4c306075):这是一个由wellfuture开发的双策略融合量化系统,整合了反向首板低开策略与价量因子核心窗口研究两大策略体系。A策略专注于捕捉昨日涨停但今日低开3-10%的非连板股票,要求股价处于60日相对低位(50%以下),采用11:28止盈和14:50止损的日内交易模式。AA策略则通过六组精密的价量条件(condition_11/111/112/19/191/12)筛选昨日涨幅超9.5%的股票,重点... | [交割单](https://www.9db.com/detail/0E76608B-321A-41C7-BE9F-E8DCC354EA96) | wellfuture |
| 3 | 80.84% | 18.29% | [小市值v3_with_MACD背离14月防御-副本-Clone-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b7e0599a763f5b6268b7b982f80cb6a8):这是一个结合小市值选股、MACD顶背离判断和防御性资产配置的量化策略,原作者为wellfuture和LBJ_202501。策略核心逻辑包括:每周两次从低市值股票池中筛选财务健康、价格低于10元的标的,持仓6只;通过监测中小板指数MACD顶背离信号触发14个交易日空仓期以规避系统性风险;在1月和4月防御期自动切换至长江电力、招商银行和黄金ETF等防御性资产;对涨停股次日未能连板则止盈出场,同时... | [交割单](https://www.9db.com/detail/E1CDB48D-2E41-4595-98D6-6ACB865643A0) | wellfuture |
| 4 | 55.78% | 16.46% | [小市值V4GV-1-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/012b8258cd13aa9636940dc81d5a4fe8):这是一个基于V4GV主力资金指标的小市值轮动策略,由原作者ffzzsh开发。策略核心是通过改进的V4GV指标(结合55日和34日周期的RSV、SMA、EMA计算)捕捉主力资金流向,在中证小盘指数成分股中选取市值最小的前100只股票作为初选池。策略采用多维度增强机制:支持动态参数调整根据市场波动率自适应调整V4GV计算周期(高波动40/25日、中等48/30日、低波动55/34日),引入MAC... | [交割单](https://www.9db.com/detail/59145DAB-571D-4F6F-B68F-63FF408B3483) | ffzzsh |
| 5 | 44.58% | 9.57% | [三马v6.3 1825 424 关闭止损-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/467aa299e2896066d7808feaff20d9d0):这是一个融合三种策略的量化交易系统,由原作者Cibo创建。策略包含小市值选股(基于双市值筛选、行业分散配置和财务指标过滤,配置40%资金)、ETF反弹策略(捕捉中证2000等指数短期下跌后的反弹机会,配置20%资金)、ETF轮动策略(基于动量评分在黄金、纳指、港股科技等ETF间轮换,配置40%资金)。系统配备大盘顶背离检测、成交额宽度防御、换手率监控、移动止损等多重风控机制,通过MACD指标... | [交割单](https://www.9db.com/detail/E808D5B2-C672-4ED8-9655-97D2F2D3A25A) | Cibo |
| 6 | 42.29% | 19.94% | [小市值V4GV-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b8a25296cee4e27ab1c842a7146cf4ba):这是一个基于小市值选股和V4GV主力资金指标的量化策略,原作者ffzzsh。策略核心是从中证小盘指数成分股中筛选出前100只最小市值股票,通过计算V4GV主力资金指标识别金叉买入信号和死叉卖出信号,采用每周二10:30定期调仓机制,持仓5只股票。策略集成多重风控措施包括止损线0.88的个股止损、大盘跌破0.94的市场止损、放量检测(120日周期0.9倍阈值)和涨停板监控。同时过滤ST股、科创... | [交割单](https://www.9db.com/detail/9A8EED2D-7078-43A5-A599-0DD6C814E051) | ffzzsh |
| 7 | 30.06% | 20.22% | [纳指增强-Clone-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5b78ad1594ea7b4594259c93e7f5d329):这是一个基于纳指ETF的技术形态增强策略,原作者为养家大哥和cyc_quanter。策略通过计算10日历史数据的支撑位和阻力位,识别锤子线、射击之星、十字星和Pin Bar等经典K线形态,在价格接近支撑位且出现看涨形态时全仓买入,在价格接近阻力位且出现看跌形态时清仓卖出。同时设置30%止损和19%止盈机制进行风险控制,采用动态复权和真实价格模式,通过捕捉关键价格区域的形态反转信号实现对纳指E... | [交割单](https://www.9db.com/detail/FC5A6D1D-8D7D-43DD-8DC3-36FA1F0799EB) | 养家大哥 |
2025-10-29