### ✅ 高股息增强版升级效果对比
| 指标 | 原版 | v2.0 | 提升说明 |
|------------|--------|--------|------------------------------|
| 总收益 | 2872% | 4292% | +1420 pp |
| 年化收益率 | 30.0% | 36.3% | +6.3 pp |
| 最大回撤 | 37.2% | 31.6% | -5.5 pp |
| 夏普比率 | 1.10 | 1.44 | +0.34 |
| 交易胜率 | 60.5% | 76.4% | +16 pp |
| 亏损次数 | 204次 | 86次 | -118次,直接砍掉58%的亏损 |
| 索提诺比率 | 1.45 | 2.19 | +0.74 |
| Beta系数 | 0.89 | 0.65 | 系统性风险大幅降低 |
---
> ? 核心提升逻辑:胜率从60%大幅跃升到76%、亏损次数直接砍半,**阶梯止损规则+行业分散配置**起了核心作用。
10天前