@烟花三月ETF 就是今天31号也是这样的 :
[ETF pool] 近3日日均全市场总成交额 4643.72 亿元,门槛 2322 万元
[ETF pool] 过滤固定池…
[ETF pool] 固定池保留 113 / 114,门槛 2322 万
[ETF pool] 更新动态池…
[ETF pool] 动态池 100 只(行业冠军后取前 100)
[ETF pool] 行业冠军全量 132 只(top_n 截取前,按成交额排序); 行首 * 表示进入上述动态池:
* 1 511880.SH | 银华日利ETF | 分类:普通 | 清洗:日利
* 2 511990.SH | 华宝添益ETF | 分类:普通 | 清洗:添益
* 3 518880.SH | 黄金ETF华安 | 分类:普通 | 清洗:金
* 4 513120.SH | 港股创新药ETF广发 | 分类:创业组 | 清洗:港股药
* 5 159518.SZ | 标普油气ETF嘉实 | 分类:美指组 | 清洗:油气
* 6 513130.SH | 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 分类:香港组 | 清洗:科技
* 7 513090.SH | 香港证券ETF易方达 | 分类:香港组 | 清洗:证券
* 8 513310.SH | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 分类:普通 | 清洗:中韩半导体
* 9 159981.SZ | 能源化工ETF建信 | 分类:普通 | 清洗:能源化工
* 10 513330.SH | 恒生互联网ETF华夏 | 分类:香港组 | 清洗:互联网
* 11 501018.SH | 南方原油LOF | 分类:普通 | 清洗:原油
* 12 588200.SH | 科创芯片ETF嘉实 | 分类:科创组 | 清洗:芯片
* 13 159892.SZ | 恒生医药ETF华夏 | 分类:香港组 | 清洗:医药
* 14 520500.SH | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 分类:创业组 | 清洗:恒生药
* 15 513750.SH | 港股通非银ETF广发 | 分类:香港组 | 清洗:非银
* 16 511270.SH | 10年地方债ETF海富通 | 分类:普通 | 清洗:10年地方债
* 17 512880.SH | 证券ETF国泰 | 分类:普通 | 清洗:证券
* 18 515880.SH | 通信ETF国泰 | 分类:普通 | 清洗:通信
* 19 159326.SZ | 电网设备ETF华夏 | 分类:普通 | 清洗:电网设备
* 20 159516.SZ | 半导体设备ETF国泰 | 分类:普通 | 清洗:半导体设备
* 21 159755.SZ | 电池ETF广发 | 分类:普通 | 清洗:电池
* 22 159206.SZ | 卫星ETF永赢 | 分类:普通 | 清洗:卫星
请看第一第二名,和16名
18天前