以下为我们提供的场外基金数据列表,具体调用方法可以参考API文档。(温馨提示:鉴于内容太多, 可使用Ctrl + F进行搜索)
| 基金代码 | 基金名称 | 开始日期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 000001.OF | 华夏成长 | 2001-12-18 | 混合式基金 |
| 000003.OF | 中海可转债债券 | 2013-03-20 | 债券基金 |
| 000005.OF | 嘉实增强信用 | 2013-03-08 | 债券基金 |
| 000007.OF | 鹏华国企债 | 2013-03-08 | 债券基金 |
| 000008.OF | 嘉实中证500ETF联接 | 2013-03-22 | 联接基金 |
| 000009.OF | 易方达天天理财货币 | 2013-03-04 | 货币基金 |
| 000011.OF | 华夏大盘 | 2004-08-11 | 混合式基金 |
| 000014.OF | 华夏聚利债券 | 2013-03-19 | 债券基金 |
| 000015.OF | 华夏纯债债券 | 2013-03-08 | 债券基金 |
| 000017.OF | 财通可持续混合 | 2013-03-27 | 混合式基金 |
| 000020.OF | 景顺品质 | 2013-03-19 | 混合式基金 |
| 000021.OF | 华夏优势增长混合 | 2006-11-24 | 混合式基金 |
| 000022.OF | 南方中债中期票据指数债权发起式 | 2013-05-03 | 债券基金 |
| 000024.OF | 大摩双利增强债券 | 2013-03-26 | 债券基金 |
| 000026.OF | 泰达信用合利债券 | 2013-03-19 | 债券基金 |
| 000028.OF | 华富保本 | 2013-04-24 | 混合式基金 |
| 000029.OF | 富国宏观策略 | 2013-04-12 | 混合式基金 |
| 000030.OF | 长城久利 | 2013-04-18 | 混合式基金 |
| 000031.OF | 华夏复兴混合 | 2007-09-10 | 混合式基金 |
| 000032.OF | 易方达信用债债券 | 2013-04-24 | 债券基金 |
| 000037.OF | 广发理财7天债券 | 2013-06-20 | 货币基金 |
| 000039.OF | 农银高增长 | 2013-03-26 | 混合式基金 |
| 000041.OF | 华夏全球 | 2007-10-09 | 股票基金 |
| 000042.OF | 中证财通可持续发展100指数 | 2013-03-22 | 股票基金 |
| 000043.OF | 嘉实美国成长股票 | 2013-06-14 | 股票基金 |
| 000045.OF | 工银产业债券 | 2013-03-28 | 债券基金 |
| 000047.OF | 华夏双债债券 | 2013-03-14 | 债券基金 |
| 000049.OF | 中银标普全球 | 2013-03-19 | 股票基金 |
| 000050.OF | 长盛纯债债券基金 | 2013-03-13 | 债券基金 |
| 000051.OF | 华夏沪深300ETF联接 | 2009-07-10 | 联接基金 |
| 000053.OF | 鹏华实业债 | 2013-05-03 | 债券基金 |
| 000054.OF | 鹏华双债增利 | 2013-03-13 | 债券基金 |
| 000056.OF | 建信消费 | 2013-06-14 | 混合式基金 |
| 000057.OF | 中银消费 | 2013-04-25 | 混合式基金 |
| 000058.OF | 国联安保本 | 2013-04-23 | 混合式基金 |
| 000059.OF | 国联安医药100 | 2013-08-21 | 股票基金 |
| 000060.OF | 国联安股债 | 2013-06-26 | 混合式基金 |
| 000061.OF | 华夏盛世混合 | 2009-12-11 | 混合式基金 |
| 000062.OF | 银华量化 | 2013-05-22 | 混合式基金 |
| 000063.OF | 长盛电子信息 | 2013-05-10 | 混合式基金 |
| 000064.OF | 大摩18个月 | 2013-06-25 | 债券基金 |
| 000065.OF | 国海焦点驱动 | 2013-05-07 | 混合式基金 |
| 000066.OF | 诺安鸿鑫保本 | 2013-05-03 | 混合式基金 |
| 000067.OF | 民生加银转债优选 | 2013-04-18 | 债券基金 |
| 000069.OF | 国投瑞银中高等级债券 | 2013-05-14 | 债券基金 |
| 000071.OF | 华夏恒生ETF联接 | 2012-08-21 | 联接基金 |
| 000072.OF | 华安保本 | 2013-05-14 | 混合式基金 |
| 000073.OF | 上投成长 | 2013-05-15 | 混合式基金 |
| 000074.OF | 工银信用纯债一年定开债券 | 2013-05-22 | 债券基金 |
| 000078.OF | 工银信用纯债两年定开债券 | 2013-06-21 | 债券基金 |
| 000080.OF | 天治可转债 | 2013-06-04 | 债券基金 |
| 000082.OF | 嘉实研究阿尔法 | 2013-05-28 | 股票基金 |
| 000083.OF | 汇添富消费行业混合 | 2013-05-03 | 混合式基金 |
| 000084.OF | 博时安盈债券 | 2013-04-23 | 债券基金 |
| 000086.OF | 南方稳利 | 2013-07-23 | 债券基金 |
| 000087.OF | 嘉实中证金边中期国债ETF联接 | 2013-05-10 | 联接基金 |
| 000089.OF | 民生加银家盈理财月度 | 2013-04-25 | 货币基金 |
| 000092.OF | 新双盈A | 2013-05-09 | 债券基金 |
| 000103.OF | 国泰高收益债 | 2013-04-26 | 债券基金 |
| 000104.OF | 华宸增利债券 | 2013-08-20 | 债券基金 |
| 000105.OF | 建信安心回报债券 | 2013-05-14 | 债券基金 |
| 000107.OF | 富国信用增强债券 | 2013-05-21 | 债券基金 |
| 000110.OF | 金鹰元安保本混合 | 2013-05-20 | 混合式基金 |
| 000111.OF | 易方达纯债1年定期开放债券 | 2013-07-30 | 债券基金 |
| 000113.OF | 嘉实如意宝定期债券 | 2013-06-04 | 债券基金 |
| 000116.OF | 嘉实丰益纯债 | 2013-05-21 | 债券基金 |
| 000117.OF | 广发轮动 | 2013-05-28 | 混合式基金 |
| 000118.OF | 广发聚鑫债券 | 2013-06-05 | 债券基金 |
| 000120.OF | 中银美丽中国 | 2013-06-07 | 混合式基金 |
| 000121.OF | 华夏永福养老理财混合 | 2013-08-13 | 混合式基金 |
| 000122.OF | 汇添富实业债券 | 2013-06-14 | 债券基金 |
| 000124.OF | 华宝服务优选混合 | 2013-06-27 | 混合式基金 |
| 000125.OF | 上投摩根天颐年丰混合 | 2013-07-18 | 混合式基金 |
| 000126.OF | 招商安润 | 2013-04-19 | 混合式基金 |
| 000127.OF | 农银行业领先 | 2013-06-25 | 混合式基金 |
| 000128.OF | 大成景安安融债券 | 2013-05-24 | 债券基金 |
| 000130.OF | 大成景兴信用债债券 | 2013-06-04 | 债券基金 |
| 000132.OF | 中银理财21天债券 | 2013-12-19 | 货币基金 |
| 000134.OF | 信诚28日盈 | 2017-05-25 | 货币基金 |
| 000136.OF | 民生策略 | 2013-06-07 | 混合式基金 |
| 000137.OF | 民生加银岁岁增利债券 | 2013-08-01 | 债券基金 |
| 000139.OF | 富国国有企业债债券 | 2013-09-25 | 债券基金 |
| 000142.OF | 融通通泰保本 | 2013-05-30 | 混合式基金 |
| 000143.OF | 鹏华双债加利 | 2013-05-27 | 债券基金 |
| 000145.OF | 长盛季季红1年定期债券 | 2013-06-14 | 债券基金 |
| 000147.OF | 易方达高等级信用债债券 | 2013-08-23 | 债券基金 |
| 000149.OF | 华安双债添利债券 | 2013-06-14 | 债券基金 |
| 000151.OF | 诺安信债 | 2013-06-18 | 债券基金 |
| 000152.OF | 大成景旭纯债债券 | 2013-07-23 | 债券基金 |
| 000165.OF | 国投策略精选 | 2013-09-27 | 混合式基金 |
| 000166.OF | 中海策略精选 | 2013-07-31 | 混合式基金 |
| 000167.OF | 广发聚优灵活配置混合 | 2013-09-11 | 混合式基金 |
| 000169.OF | 泰达宏利收益债券 | 2013-06-14 | 债券基金 |
| 000171.OF | 易方达裕丰 | 2013-08-23 | 债券基金 |
| 000172.OF | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2013-08-02 | 混合式基金 |
| 000173.OF | 汇添富美丽30混合 | 2013-06-25 | 混合式基金 |
| 000174.OF | 汇添富高息债债券A | 2013-06-27 | 债券基金 |
| 000176.OF | 嘉实沪深300增强 | 2014-12-26 | 股票基金 |
| 000177.OF | 嘉实丰益信用定期债券 | 2013-08-21 | 债券基金 |
| 000178.OF | 博时混合 | 2013-11-08 | 混合式基金 |
| 000179.OF | 广发美国房地长指数(QDII) | 2013-08-09 | 股票基金 |
| 000181.OF | 景顺长城四季金利纯债 | 2013-07-30 | 债券基金 |
| 000183.OF | 嘉实丰益策略 | 2013-07-30 | 债券基金 |
| 000184.OF | 工银添福债券 | 2013-10-31 | 债券基金 |
| 000186.OF | 华泰柏瑞季季红 | 2013-11-13 | 债券基金 |
| 000187.OF | 华泰柏瑞丰盛纯债债券 | 2013-09-02 | 债券基金 |
| 000189.OF | 易方达保本一号 | 2016-01-13 | 混合式基金 |
| 000190.OF | 中银新回报 | 2013-09-10 | 混合式基金 |
| 000191.OF | 富国信用债债券 | 2013-06-25 | 债券基金 |
| 000193.OF | 国泰美国房地产 | 2013-08-07 | 股票基金 |
| 000194.OF | 银华四季红 | 2013-08-07 | 债券基金 |
| 000195.OF | 工银保本3号混合 | 2013-06-26 | 混合式基金 |
| 000197.OF | 富国一年期 | 2013-06-27 | 债券基金 |
| 000198.OF | 天弘余额宝 | 2013-05-29 | 货币基金 |
| 000199.OF | 国泰策略收益 | 2013-08-12 | 混合式基金 |
| 000200.OF | 博时岁岁增利 | 2013-06-26 | 债券基金 |
| 000201.OF | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | 2013-11-05 | 债券基金 |
| 000202.OF | 富国两年期 | 2013-09-13 | 债券基金 |
| 000203.OF | 国富日日收益货币 | 2013-07-24 | 货币基金 |
| 000205.OF | 易方达投资级信用债债券 | 2013-09-10 | 债券基金 |
| 000207.OF | 建信双债增强债券 | 2013-07-25 | 债券基金 |
| 000209.OF | 信诚新兴 | 2013-07-17 | 混合式基金 |
| 000210.OF | 光大保德信现金宝货币 | 2013-09-05 | 货币基金 |
| 000212.OF | 泰信鑫益定期开放 | 2013-07-17 | 债券基金 |
| 000214.OF | 广发成长优选 | 2013-12-11 | 混合式基金 |
| 000215.OF | 广发趋势 | 2013-09-11 | 混合式基金 |
| 000216.OF | 华安黄金易ETF联接 | 2013-08-22 | 联接基金 |
| 000218.OF | 国泰黄金ETF联接 | 2016-04-13 | 联接基金 |
| 000219.OF | 博时裕益 | 2013-07-29 | 混合式基金 |
| 000220.OF | 富国医保混合 | 2013-08-07 | 混合式基金 |
| 000221.OF | 汇添富年年利定期开放债券 | 2013-09-06 | 债券基金 |
| 000225.OF | 长盛年年收益定期债券 | 2013-08-09 | 债券基金 |
| 000227.OF | 华安年年红债券 | 2013-11-14 | 债券基金 |
| 000235.OF | 诺安稳固 | 2013-08-21 | 债券基金 |
| 000236.OF | 工银月月薪定期支付债券 | 2013-08-14 | 债券基金 |
| 000237.OF | 国投瑞银岁添利一年债券 | 2013-08-20 | 债券基金 |
| 000239.OF | 华安年年盈定期开放债 | 2015-02-03 | 债券基金 |
| 000242.OF | 景顺精选 | 2013-08-07 | 混合式基金 |
| 000244.OF | 天弘稳利定期开放 | 2013-07-19 | 债券基金 |
| 000246.OF | 博时月月薪 | 2013-07-25 | 债券基金 |
| 000247.OF | 方正互利 | 2013-09-11 | 债券基金 |
| 000248.OF | 汇添富消费联接 | 2015-03-24 | 联接基金 |
| 000251.OF | 工银金融地产混合 | 2013-08-26 | 混合式基金 |
| 000252.OF | 景顺长城景兴信用纯债 | 2013-08-26 | 债券基金 |
| 000254.OF | 长城定期开放债券 | 2013-09-06 | 债券基金 |
| 000256.OF | 上投摩根红利回报混合 | 2013-09-17 | 混合式基金 |
| 000257.OF | 上投摩根岁岁盈定期开放债券 | 2013-08-28 | 债券基金 |
| 000259.OF | 农银区间收益 | 2013-08-21 | 混合式基金 |
| 000260.OF | 信诚季季定期 | 2013-09-12 | 债券基金 |
| 000263.OF | 工银信息产业混合 | 2013-11-11 | 混合式基金 |
| 000264.OF | 博时内需增长 | 2013-07-15 | 混合式基金 |
| 000265.OF | 易方达恒久1年定期债券 | 2014-09-10 | 债券基金 |
| 000267.OF | 广发集利一年定期开放债券 | 2013-08-21 | 债券基金 |
| 000269.OF | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 2017-07-20 | 债券基金 |
| 000270.OF | 建信安心保本 | 2013-09-03 | 混合式基金 |
| 000271.OF | 中邮定期开放债券 | 2013-11-05 | 债券基金 |
| 000273.OF | 华润安鑫 | 2013-09-11 | 混合式基金 |
| 000274.OF | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 2013-11-28 | 债券基金 |
| 000277.OF | 博时双月薪 | 2013-10-22 | 债券基金 |
| 000278.OF | 融通通泽 | 2013-08-30 | 混合式基金 |
| 000279.OF | 华商红利 | 2013-09-17 | 混合式基金 |
| 000280.OF | 博时双债增强债券 | 2013-09-13 | 债券基金 |
| 000284.OF | 富安达信用纯债债券发起式 | 2013-10-25 | 债券基金 |
| 000286.OF | 银华季季红 | 2013-09-18 | 债券基金 |
| 000287.OF | 银华永利债券 | 2014-01-22 | 债券基金 |
| 000289.OF | 鹏华丰泰定期开放债券 | 2013-09-24 | 债券基金 |
| 000290.OF | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2013-10-22 | 债券基金 |
| 000292.OF | 丰信A | 2013-10-22 | 债券基金 |
| 000294.OF | 华安生态优先混合 | 2013-11-28 | 混合式基金 |
| 000295.OF | 鹏华丰实定期开放债券 | 2013-09-10 | 债券基金 |
| 000297.OF | 鹏华可转债 | 2015-02-03 | 债券基金 |
| 000298.OF | 中海纯债债券 | 2014-04-23 | 债券基金 |
| 000300.OF | 德邦德利货币 | 2013-09-16 | 货币基金 |
| 000302.OF | 国泰淘金互联网 | 2013-11-19 | 债券基金 |
| 000303.OF | 长盛双月红1年定期债券 | 2013-09-24 | 债券基金 |
| 000305.OF | 中银中高等级债券 | 2013-12-05 | 债券基金 |
| 000306.OF | 天弘弘利 | 2013-09-11 | 债券基金 |
| 000307.OF | 易方达黄金ETF联接 | 2016-05-26 | 联接基金 |
| 000308.OF | 建信创新中国 | 2013-09-24 | 混合式基金 |
| 000309.OF | 大摩品质生活 | 2013-10-29 | 股票基金 |
| 000310.OF | 安信永利信用 | 2013-11-07 | 债券基金 |
| 000311.OF | 景顺沪深300 | 2013-10-29 | 股票基金 |
| 000312.OF | 华安沪深300增强 | 2013-09-27 | 股票基金 |
| 000314.OF | 招商瑞丰混合发起式 | 2013-11-06 | 混合式基金 |
| 000315.OF | 融通通祥 | 2013-10-22 | 混合式基金 |
| 000317.OF | 惠利A | 2013-11-21 | 债券基金 |
| 000319.OF | 泰达淘利债券 | 2014-08-06 | 债券基金 |
| 000322.OF | 农银14天理财债券A | 2013-12-17 | 货币基金 |
| 000324.OF | 华润元大现金收益货币 | 2013-10-29 | 货币基金 |
| 000326.OF | 南方顺达 | 2015-10-28 | 混合式基金 |
| 000327.OF | 南方丰合 | 2015-05-29 | 混合式基金 |
| 000328.OF | 上投转型动力 | 2013-11-25 | 混合式基金 |
| 000329.OF | 鹏华丰饶定期开放债券 | 2016-08-24 | 债券基金 |
| 000330.OF | 汇添富现金宝 | 2013-09-12 | 货币基金 |
| 000331.OF | 中加货币 | 2013-10-21 | 货币基金 |
| 000333.OF | 长城稳固收益债券型 | 2015-01-28 | 债券基金 |
| 000336.OF | 农银精选灵配 | 2013-11-05 | 混合式基金 |
| 000338.OF | 鹏华双债保利 | 2013-09-18 | 债券基金 |
| 000339.OF | 长城医疗保健 | 2014-02-28 | 混合式基金 |
| 000341.OF | 嘉实新兴市场C2 | 2013-11-26 | 债券基金 |
| 000343.OF | 华夏财富宝货币 | 2013-10-25 | 货币基金 |
| 000345.OF | 鹏华丰融 | 2013-11-19 | 债券基金 |
| 000346.OF | 建信安心回报两年定期开放债券 | 2013-11-05 | 债券基金 |
| 000348.OF | 广发中债金融债指数 | 2013-11-07 | 债券基金 |
| 000351.OF | 国富恒丰定期债券 | 2013-11-20 | 债券基金 |
| 000354.OF | 长盛城镇化主题混合 | 2013-11-12 | 混合式基金 |
| 000355.OF | 南方丰元信用增强债券 | 2013-11-12 | 债券基金 |
| 000357.OF | 景祥A | 2013-11-19 | 债券基金 |
| 000359.OF | 易方达易理财 | 2013-10-24 | 货币基金 |
| 000360.OF | 信诚年年有余定期开放债券 | 2013-11-27 | 债券基金 |
| 000362.OF | 国泰聚信价值优势灵活配置 | 2013-12-17 | 混合式基金 |
| 000366.OF | 汇添富添富通货币 | 2013-12-10 | 货币基金 |
| 000367.OF | 国泰安康养老定期支付混合 | 2014-04-29 | 混合式基金 |
| 000368.OF | 汇添富沪深300 | 2013-11-06 | 股票基金 |
| 000369.OF | 广发全球医疗保健(QDII) | 2013-12-10 | 股票基金 |
| 000371.OF | 民生加银现金宝货币 | 2013-10-18 | 货币基金 |
| 000372.OF | 中银惠利纯债 | 2013-11-07 | 债券基金 |
| 000373.OF | 华安中证细分医院ETF联接 | 2014-11-28 | 联接基金 |
| 000377.OF | 上投摩根双债增利债券 | 2013-12-11 | 债券基金 |
| 000379.OF | 平安日增利 | 2013-12-03 | 货币基金 |
| 000380.OF | 景顺长城景益货币 | 2013-11-26 | 货币基金 |
| 000383.OF | 富国恒利A | 2013-12-09 | 债券基金 |
| 000385.OF | 景顺长城景颐双利债券 | 2013-11-13 | 债券基金 |
| 000387.OF | 泰达宏利瑞利分级债券 | 2013-11-14 | 债券基金 |
| 000389.OF | 广发天天红 | 2013-10-22 | 货币基金 |
| 000390.OF | 华商优势行业 | 2013-12-11 | 混合式基金 |
| 000391.OF | 招商标普高收益红利指数增强基金 | 2013-12-11 | 股票基金 |
| 000394.OF | 融通通源短融债券 | 2013-12-31 | 债券基金 |
| 000395.OF | 汇添富安心中国债券 | 2013-11-25 | 债券基金 |
| 000397.OF | 汇添富全额宝 | 2013-12-13 | 货币基金 |
| 000398.OF | 华富灵活配置混合 | 2014-08-07 | 混合式基金 |
| 000400.OF | 中融增鑫定期开放债券 | 2013-12-03 | 债券基金 |
| 000402.OF | 工银纯债债券 | 2014-05-16 | 债券基金 |
| 000404.OF | 易方达新兴成长 | 2013-11-28 | 混合式基金 |
| 000405.OF | 信诚月月定期 | 2013-12-30 | 债券基金 |
| 000406.OF | 汇添富双利增强债券 | 2013-12-03 | 债券基金 |
| 000408.OF | 民生城镇化 | 2013-12-12 | 混合式基金 |
| 000409.OF | 鹏华环保产业 | 2014-03-07 | 股票基金 |
| 000410.OF | 益民服务领先 | 2013-12-13 | 混合式基金 |
| 000411.OF | 景顺优质成长 | 2014-01-02 | 股票基金 |
| 000412.OF | 国开岁月鎏金定开信用债 | 2013-12-23 | 债券基金 |
| 000414.OF | 嘉实绝对收益 | 2013-12-06 | 混合式基金 |
| 000415.OF | 大摩添利18个月开放债券 | 2014-09-02 | 债券基金 |
| 000417.OF | 国联安新精选 | 2014-03-04 | 混合式基金 |
| 000418.OF | 景顺成长之星 | 2013-12-13 | 股票基金 |
| 000419.OF | 大摩华鑫优质信价纯债基金 | 2014-11-25 | 债券基金 |
| 000421.OF | 华泰柏瑞丰汇债券 | 2014-12-10 | 债券基金 |
| 000423.OF | 前海开源事件驱动混合 | 2013-12-19 | 混合式基金 |
| 000424.OF | 长盛添利宝货币 | 2013-12-09 | 货币基金 |
| 000426.OF | 大成信用增利一年债券 | 2014-01-28 | 债券基金 |
| 000429.OF | 聚盈A | 2013-11-14 | 债券基金 |
| 000431.OF | 鹏华品牌 | 2014-01-28 | 混合式基金 |
| 000432.OF | 中银优秀企业 | 2014-01-28 | 混合式基金 |
| 000433.OF | 安信鑫发优选 | 2013-12-31 | 混合式基金 |
| 000434.OF | 新华壹诺宝货币 | 2013-12-03 | 货币基金 |
| 000435.OF | 建信稳定添利债券 | 2013-12-10 | 债券基金 |
| 000436.OF | 易方达裕惠 | 2013-12-17 | 混合式基金 |
| 000437.OF | 融通月月添利定期开放债券 | 2014-08-29 | 债券基金 |
| 000439.OF | 国金鑫盈货币 | 2013-12-16 | 货币基金 |
| 000452.OF | 南方医保 | 2014-01-23 | 混合式基金 |
| 000454.OF | 国金鑫利A | 2014-01-21 | 债券基金 |
| 000457.OF | 上投摩根核心 | 2014-02-10 | 股票基金 |
| 000458.OF | 英大领先回报 | 2014-03-05 | 混合式基金 |
| 000462.OF | 农银主题 | 2015-04-10 | 混合式基金 |
| 000463.OF | 华商双债丰利债券 | 2014-01-28 | 债券基金 |
| 000464.OF | 嘉实活期宝 | 2013-12-18 | 货币基金 |
| 000465.OF | 景顺鑫月薪 | 2014-03-20 | 债券基金 |
| 000466.OF | 融通通瑞债券 | 2014-03-21 | 债券基金 |
| 000467.OF | 信诚惠报 | 2016-04-08 | 债券基金 |
| 000469.OF | 富国目标齐利 | 2014-07-25 | 债券基金 |
| 000471.OF | 富国城镇发展 | 2014-01-28 | 股票基金 |
| 000473.OF | 广发集鑫债券 | 2014-01-27 | 债券基金 |
| 000475.OF | 广发天天利货币 | 2014-01-27 | 货币基金 |
| 000477.OF | 广发主题领先 | 2014-07-31 | 混合式基金 |
| 000478.OF | 建信中证500 | 2014-01-27 | 股票基金 |
| 000480.OF | 东方红新动力 | 2014-01-28 | 混合式基金 |
| 000483.OF | 鑫元货币 | 2013-12-30 | 货币基金 |
| 000485.OF | 嘉实一个月理财债券 | 2013-12-24 | 货币基金 |
| 000487.OF | 嘉实3个月理财债券 | 2014-06-26 | 货币基金 |
| 000489.OF | 光大保德信岁末红利债券 | 2014-08-12 | 债券基金 |
| 000493.OF | 南方现金通货币 | 2014-01-21 | 货币基金 |
| 000496.OF | 长安产业精选混合 | 2014-05-06 | 混合式基金 |
| 000497.OF | 财通纯债债券 | 2014-01-17 | 债券基金 |
| 000501.OF | 华富恒富C | 2014-03-19 | 债券基金 |
| 000503.OF | 中信建投稳信一年 | 2014-01-27 | 债券基金 |
| 000505.OF | 国寿安保货币市场 | 2014-01-20 | 货币基金 |
| 000507.OF | 泰达宏利养老混合 | 2014-03-05 | 混合式基金 |
| 000509.OF | 广发钱袋子 | 2014-01-10 | 货币基金 |
| 000510.OF | 诺安永鑫收益 | 2014-06-24 | 债券基金 |
| 000511.OF | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 2014-02-17 | 混合式基金 |
| 000512.OF | 国泰结构转型灵活配置混合 | 2014-05-19 | 混合式基金 |
| 000513.OF | 富国高端制造 | 2014-06-20 | 股票基金 |
| 000516.OF | 富国祥利一年期定期开放债券 | 2017-08-30 | 债券基金 |
| 000520.OF | 上银新兴价值 | 2014-05-06 | 混合式基金 |
| 000521.OF | 诺安瑞鑫定开债 | 2017-12-28 | 债券基金 |
| 000522.OF | 华润元大信息 | 2014-03-31 | 混合式基金 |
| 000523.OF | 国投医疗保健 | 2014-02-25 | 混合式基金 |
| 000524.OF | 上投摩根民生 | 2014-03-14 | 股票基金 |
| 000526.OF | 国泰浓益灵活配置混合 | 2014-03-05 | 混合式基金 |
| 000527.OF | 南方新优享 | 2014-02-26 | 混合式基金 |
| 000528.OF | 工银薪金宝货币 | 2014-01-27 | 货币基金 |
| 000529.OF | 广发竞争优势 | 2014-03-12 | 混合式基金 |
| 000530.OF | 招商丰盛稳定增长混合 | 2014-03-20 | 混合式基金 |
| 000531.OF | 东吴阿尔法灵活 | 2014-03-19 | 混合式基金 |
| 000532.OF | 景顺优势企业 | 2014-03-19 | 混合式基金 |
| 000533.OF | 永赢货币 | 2014-02-27 | 货币基金 |
| 000534.OF | 长盛高端装备 | 2014-03-25 | 混合式基金 |
| 000535.OF | 长盛航天海工 | 2014-03-11 | 混合式基金 |
| 000536.OF | 前海开源可转债 | 2014-03-25 | 债券基金 |
| 000538.OF | 诺安优势行业混合 | 2014-03-14 | 混合式基金 |
| 000539.OF | 中银活期宝 | 2014-02-14 | 货币基金 |
| 000540.OF | 国金金腾通货币 | 2014-02-17 | 货币基金 |
| 000541.OF | 华商创新成长 | 2014-03-18 | 混合式基金 |
| 000542.OF | 上银慧财宝货币 | 2014-02-27 | 货币基金 |
| 000545.OF | 中邮核心竞争 | 2014-04-23 | 混合式基金 |
| 000546.OF | 兴业定期开放债券 | 2014-03-13 | 债券基金 |
| 000547.OF | 建信健康民生 | 2014-03-21 | 混合式基金 |
| 000548.OF | 鹏华聚财通货币 | 2017-05-18 | 货币基金 |
| 000549.OF | 华安大国新经济 | 2014-04-14 | 股票基金 |
| 000550.OF | 广发新动力混合 | 2014-03-19 | 混合式基金 |
| 000551.OF | 信诚幸福消费 | 2014-04-29 | 混合式基金 |
| 000552.OF | 中加纯债一年 | 2014-03-24 | 债券基金 |
| 000554.OF | 中国梦灵活配置 | 2014-06-09 | 混合式基金 |
| 000556.OF | 国投瑞银新机遇混合 | 2014-03-11 | 混合式基金 |
| 000558.OF | 国投瑞易 | 2014-03-20 | 货币基金 |
| 000559.OF | 诺安天天宝货币 | 2014-03-25 | 货币基金 |
| 000561.OF | 南方启元债券 | 2014-07-25 | 债券基金 |
| 000563.OF | 南方通力债券 | 2014-04-25 | 债券基金 |
| 000566.OF | 华泰创新升级 | 2014-05-06 | 混合式基金 |
| 000567.OF | 广发聚祥灵活 | 2014-03-21 | 混合式基金 |
| 000569.OF | 鹏华增值宝货币 | 2014-02-26 | 货币基金 |
| 000571.OF | 中邮双动力 | 2014-05-04 | 混合式基金 |
| 000572.OF | 中银多策略 | 2014-03-31 | 混合式基金 |
| 000573.OF | 天弘通利混合 | 2014-03-14 | 混合式基金 |
| 000574.OF | 宝盈新价值 | 2014-04-10 | 混合式基金 |
| 000575.OF | 兴全添利宝 | 2014-02-27 | 货币基金 |
| 000576.OF | 中邮货币 | 2014-05-28 | 货币基金 |
| 000577.OF | 安信价值精选 | 2014-04-21 | 股票基金 |
| 000578.OF | 鑫元一年定期开放 | 2014-04-17 | 债券基金 |
| 000581.OF | 嘉实活钱包货币 | 2014-03-17 | 货币基金 |
| 000583.OF | 江信聚福 | 2014-05-29 | 债券基金 |
| 000584.OF | 新华鑫益 | 2014-04-16 | 混合式基金 |
| 000585.OF | 嘉实对冲套利 | 2014-05-16 | 混合式基金 |
| 000586.OF | 景顺中小创业板 | 2014-04-30 | 股票基金 |
| 000587.OF | 大成灵活配置 | 2014-05-14 | 混合式基金 |
| 000588.OF | 招商招财宝货币 | 2014-03-25 | 货币基金 |
| 000589.OF | 光大商机 | 2014-04-29 | 混合式基金 |
| 000590.OF | 华安新活力 | 2014-04-01 | 混合式基金 |
| 000591.OF | 中银健康生活 | 2014-05-20 | 混合式基金 |
| 000592.OF | 建信改革红利 | 2014-05-14 | 股票基金 |
| 000594.OF | 大摩进取优选 | 2014-05-29 | 股票基金 |
| 000595.OF | 嘉实泰和 | 2014-04-04 | 混合式基金 |
| 000596.OF | 前海开源中证军工指数 | 2014-05-27 | 股票基金 |
| 000597.OF | 中海积极收益 | 2014-05-26 | 混合式基金 |
| 000598.OF | 长盛生态 | 2014-09-10 | 混合式基金 |
| 000599.OF | 信诚薪金宝 | 2014-05-14 | 货币基金 |
| 000600.OF | 汇添富和聚宝 | 2014-05-28 | 货币基金 |
| 000601.OF | 华宝创新优选混合 | 2014-05-14 | 混合式基金 |
| 000602.OF | 富国安益 | 2014-05-26 | 货币基金 |
| 000603.OF | 易方达创新驱动 | 2015-02-13 | 混合式基金 |
| 000604.OF | 银华多利宝货币 | 2014-04-25 | 货币基金 |
| 000606.OF | 天弘优选债券 | 2017-09-26 | 债券基金 |
| 000609.OF | 华商新量化 | 2014-06-05 | 混合式基金 |
| 000610.OF | 新华阿里一号 | 2014-04-25 | 混合式基金 |
| 000611.OF | 长城淘金一年期 | 2014-05-07 | 债券基金 |
| 000612.OF | 华宝生态中国混合 | 2014-06-13 | 混合式基金 |
| 000613.OF | 国寿沪深300 | 2014-06-05 | 股票基金 |
| 000614.OF | 华安德国30 | 2014-08-12 | 联接基金 |
| 000615.OF | 长城工资宝货币 | 2014-06-25 | 货币基金 |
| 000616.OF | 上投摩根优信增利 | 2014-06-11 | 债券基金 |
| 000618.OF | 嘉实薪金宝 | 2014-04-29 | 货币基金 |
| 000619.OF | 东方红产业 | 2014-06-06 | 混合式基金 |
| 000620.OF | 易方达现金增利货币 | 2015-02-05 | 货币基金 |
| 000623.OF | 华富恒财债券A | 2014-05-07 | 债券基金 |
| 000626.OF | 大成招财宝货币 | 2014-06-17 | 货币基金 |
| 000628.OF | 大成高新技术 | 2015-02-03 | 股票基金 |
| 000629.OF | 圆信永丰纯债 | 2014-05-30 | 债券基金 |
| 000632.OF | 中银聚利半年期定期开放债券 | 2014-06-05 | 债券基金 |
| 000634.OF | 富国天盛 | 2014-04-30 | 混合式基金 |
